| 1 | |
| 10 | |
| 19263 |
| Ders | Sınıf | Eklenme T. |
| Matematik | 4 | 16.04.2011 |
| Sosyal Bilgiler | 4 | 05.04.2011 |
| Fen ve Teknoloji | 4 | 05.04.2011 |
| Türkçe | 4 | 04.04.2011 |
| Matematik | 4 | 04.04.2011 |
Sınavlar
| Sınav Adı | Eklenme Tarihi | Soru Sayısı | Sınav Süresi | |
| Matematik 4 - Matematik Genel Değerlendirme Testi | 16.04.2011 | 20 | 40 dk | Sınava Gir |
| Sosyal Bilgiler 4 - Sosyal Bilgiler Testi | 05.04.2011 | 20 | 40 dk | Sınava Gir |
| Fen ve Teknoloji 4 - Fen ve Teknoloji Testi | 05.04.2011 | 20 | 40 dk | Sınava Gir |
| Türkçe 4 - Türkçe Testi | 04.04.2011 | 20 | 30 dk | Sınava Gir |
| Matematik 4 - Matematik Testi | 04.04.2011 | 20 | 40 dk | Sınava Gir |
| Hayat Bilgisi 3 - DENEME | 02.04.2011 | 25 | 25 dk | Sınava Gir |
| Türkçe 1 - varlıkların özellikleri | 12.10.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Türkçe 1 - AD ( İSİM) 2 | 12.10.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Türkçe 1 - AD ( İSİM) | 12.10.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Hayat Bilgisi 1 - aile bireyleri | 12.10.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Hayat Bilgisi 1 - mevsimler | 12.10.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Hayat Bilgisi 1 - test 4 | 12.10.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Hayat Bilgisi 1 - test 3 | 12.10.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Türkçe 1 - test 6 | 12.10.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Türkçe 1 - test 5 | 12.10.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Türkçe 1 - test 4 | 12.10.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Matematik 1 - test 9 | 12.10.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Matematik 1 - test 8 | 12.10.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Matematik 1 - test 7 | 12.10.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Matematik 1 - test 6 | 12.10.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
Toplam sınav sayısı: 55